Цени на храни и напитки по магазини
Проучване на големите търговски вериги. Отделно от наблюденията на анкетьорите.
Седмица и оферти
Седмица: 2026-11-09 — 2026-11-15. Показват се само проверени и одобрени записи с валидност поне в част от периода. Цени, валидни само в част от седмицата, не се приемат автоматично за валидни през цялата седмица.
Одобрени оферти по седмици
Брой публикувани предложения, чийто срок на валидност се пресича със съответната седмица. Това не е графика на средните цени.
За графика на цената на конкретен продукт по вериги отворете „Сравнения и графики“.
Големи търговски вериги — официални източници
Наличието на официален сайт не означава, че цените му вече са внесени. Преди автоматизирано събиране проверяваме публичните условия, формата и наличието на машинно четими данни.
Седмично автоматично обновяване
Понеделник и четвъртък след 08:00, Europe/Sofia. Последно стартиране: 2026-11-12T01:07:31.878202+02:00. Състояние: Завършено с необработени източници.
Официалните текстови таблици се публикуват само след автоматична проверка на задължителните полета. Неясните OCR записи остават за преглед.
Извличане от брошури — реален отчет
PDF и OCR резултатите са предложения за проверка. Разчетеният ценови етикет сам по себе си не е оферта: необходими са потвърдени продукт, разфасовка, условия и период. Общите бройки включват и по-ранни записи; не означават ново извличане при всяко отваряне. Публичната таблица по-долу показва само одобрени оферти.
| Верига | Източници | Страници / текстови таблици | Оставащи страници | Допълнително разчетени ценови етикети | Запазени предложения общо | За проверка | Одобрени общо | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufland | 1 | 71 / 71 | 0 | 0 | 570 | 152 | 418 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| Lidl | 1 | 70 / 70 | 0 | 0 | 258 | 55 | 203 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| BILLA | 1 | 50 / 50 | 0 | 13 | 227 | 0 | 227 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| Фантастико | 0 | 0 / — | — | 0 | 485 | 4 | 481 | Официалната страница не предлага достъпна текстова брошура |
| METRO | 1 | 31 / 31 | 0 | 0 | 612 | 283 | 329 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| HIT Max | 0 | 0 / — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1018)> |
| КАМ Маркет | 1 | 17 / 17 | 0 | 0 | 48 | 2 | 46 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| ProMarket | 1 | 7 / 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| CBA | 1 | 17 / 17 | 0 | 0 | 280 | 121 | 159 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| BulMag | 1 | 59 / 59 | 0 | 0 | 230 | 3 | 227 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
Подредена таблица с публикувани цени
Налични са 1555 одобрени оферти по избраните филтри, подредени според „Подреждане“. Най-ниската единична цена не означава най-изгодна покупка при различни грамажи или характеристики.
Страница 11 / 11 · Общо редове: 1555 1234567891011
| Верига | Вид продукт | Разфасовка | Цена | Условия | Валидно от | Валидно до | Източник | Най-ниска сравнима цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufland | Свински врат, сурово-сушен | кг · кг | 14,99 € | От свежата витрина | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Спиртна напитка Peanut Butter | 0.7 л · за опаковка | 14,99 € | BILLA | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Филе Елена | 1 кг · за кг | 14,99 € | BILLA; Деликатесна витрина; синя звезда | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Червено вино Зинфандел, Италия | 1 x 3 л · бр. | 15,32 € | 1 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена с ДДС. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Меко сирене 60% Франция | кг · кг | 15,39 € | Без изискване за карта; до изчерпване на наличностите | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Сьомга котлет пресен Норвегия | кг · кг | 15,79 € | Без изискване за карта; до изчерпване на наличностите | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Сьомга филе с кожа прясно Норвегия | кг · кг | 15,79 € | Без изискване за карта; до изчерпване на наличностите | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Водка | 0,7 л · бр. | 15,85 € | Червена звезда. ; До изчерпване; цени с ДДС.; Само BulMag 17 Grand Mall, Варна, ул. „Акад. А. Сахаров“ №2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Ирландско уиски | 1 л · за опаковка | 16,49 € | BILLA | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Водка | 1 x 1 л · бр. | 16,62 € | 1 МЕ; базова цена; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена с ДДС. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Адаптирано мляко за деца над 1 или 2 години | 800 г · опаковка | 16,79 € | Без изискване за карта; до изчерпване на наличностите | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Луканка Добруджанска/Чардака Ф60 | Теглова разфасовка ~740 г · кг | 16,79 € | 1 МЕ (~740 г); Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Моцарела Fior Di latte настъргана | 2 кг · брой/опаковка | 17,06 € | 1 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Ирландско уиски | 1 l · опаковка | 17,33 € | стандартна; 40% алк.; 0.7 l за 19.01 EUR в асортимента | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Розе, България | 1 x 0.75 л · бр. | 17,36 € | 1 МЕ; базова цена; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена с ДДС. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Кафе на зърна | 1 кг · опаковка | 17,49 € | Card XTRA; различни видове | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Моцарела за пица, неаполитански стил/жулиен, Италия | 2,5 кг · брой/опаковка | 17,50 € | 1 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Кафе на зърна | 1 x 1 кг · МЕ | 18,24 € | 1 МЕ; базова цена; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена с ДДС. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Тенеси уиски | 1 бр. × 0,7 л · EUR/бр. с ДДС | 18,40 € | Минимум 3 МЕ (3 бутилки). Валидна клиентска карта; покупка на място; само цяла метроединица (МЕ); до изчерпване на количествата.; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Количествена цена за 1 бутилка, не обща цена за закупеното количество. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Кремообразен десерт с шамфъстък | 1 бр. × 600 г · EUR/бр. с ДДС | 18,49 € | Валидна клиентска карта; покупка на място; само цяла метроединица (МЕ); до изчерпване на количествата.; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Замразен продукт; Италия. Посочена каталожна цена, без изрично обозначено намаление. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Кафе на зърна Intenso | 1 кг · опаковка | 18,79 € | Card XTRA | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Тенеси уиски | 1 бр. × 0,7 л · EUR/бр. с ДДС | 18,91 € | Минимум 2 МЕ (2 бутилки). Валидна клиентска карта; покупка на място; само цяла метроединица (МЕ); до изчерпване на количествата.; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Количествена цена за 1 бутилка, не обща цена за закупеното количество. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Tennessee уиски или ликьор 35–40% | 0.7 л · бутилка | 18,99 € | Card XTRA; избрани видове | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Шоколадови бонбони | 1 x 800 г · бр. | 18,99 € | 1 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена с ДДС. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Ирландско уиски | 0.7 l · опаковка | 19,01 € | стандартна; в асортимента | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Бяло вино Совиньон Блан/Марлборо, Нова Зеландия | 1 x 3 л · бр. | 19,19 € | 1 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена с ДДС. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Мляно кафе | 4 x 250 г · МЕ (4 бр.) | 19,40 € | 1 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена с ДДС. Промопакет 3+1. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| CBA | Сурово-сушено филе, вакуум | насипно / кг · кг | 19,99 € | До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; София: Слатина; Люлин 4; Kenar Residence. Костинброд: Ломско шосе 26.; 1 звезди | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Абсент | 0,7 л · бр. | 20,49 € | Червена звезда. ; До изчерпване; цени с ДДС.; Само BulMag 17 Grand Mall, Варна, ул. „Акад. А. Сахаров“ №2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Водка | 2 x 1 л · комплект (2 МЕ) | 20,99 € | Минимум 2 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена с ДДС. Обща цена при закупуване на 2 МЕ; 10,495 € за бутилка, изчислено. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Пекорино романа | 1 кг · брой/опаковка | 20,99 € | 1 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Кафе на зърна, еспресо / други видове | 1 x 1 кг · МЕ | 22,86 € | 1 МЕ; базова цена; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена с ДДС. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Ирландско уиски 40% | 1 л · бутилка | 22,99 € | Card XTRA; +5 XTRA точки | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Мляно кафе | 6 x 250 g · опаковка | 24,03 € | стандартна | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Уиски | 1 л · бр. | 24,55 € | Златна звезда. ; До изчерпване; цени с ДДС.; Само BulMag 17 Grand Mall Варна; BulMag 14 Чаталджа Варна; BulMag 15 Владиславово Варна; BulMag 4 Шумен; BulMag 7 City Center Шумен; BulMag 13 Търговище; BulMag 20 Plaza Mall Бургас | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Маслини Таджаска без костилка в маслиново масло | 1,5 кг · брой/опаковка | 24,98 € | Минимум 3 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Маслиново масло | 1.5 кг · бр. | 24,98 € | Магазин София 1, бул. Цариградско шосе; евро с ДДС; валидна клиентска карта METRO; покупка на място; пълна метроединица (МЕ); до изчерпване; наличността се проверява по обект; Цена за една посочена опаковка; при покупка на поне 3 МЕ | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Уиски | 0.7 л · за опаковка | 24,99 € | BILLA | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Уиски Triple Cask | 0.7 л · за опаковка | 24,99 € | BILLA | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Шампанско BRUT, Шампан, Франция | 1 x 0.75 л · бр. | 24,99 € | Минимум 3 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена с ДДС. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Спиртна напитка Original 40% vol | 0.7 л · опаковка | 25,99 € | Kaufland Card XTRA | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Маслини Таджаска без костилка в маслиново масло | 1,5 кг · брой/опаковка | 26,29 € | Минимум 2 МЕ; под следващия праг 3 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Маслиново масло | 1.5 кг · бр. | 26,29 € | Магазин София 1, бул. Цариградско шосе; евро с ДДС; валидна клиентска карта METRO; покупка на място; пълна метроединица (МЕ); до изчерпване; наличността се проверява по обект; Цена за една посочена опаковка; при покупка на 2 МЕ | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Маслиново масло | 1.5 кг · бр. | 27,59 € | Магазин София 1, бул. Цариградско шосе; евро с ДДС; валидна клиентска карта METRO; покупка на място; пълна метроединица (МЕ); до изчерпване; наличността се проверява по обект; Цена за една посочена опаковка; регулярна цена за 1 МЕ | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Сливова ракия, 2022, от собствени градини | 0,5 л · бр. | 27,85 € | Червена звезда. ; До изчерпване; цени с ДДС.; Само BulMag 17 Grand Mall, Варна, ул. „Акад. А. Сахаров“ №2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Шампанско BRUT, Шампан, Франция | 1 x 0.75 л · бр. | 28,12 € | Минимум 2 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена с ДДС. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Шампанско BRUT, Шампан, Франция | 1 x 0.75 л · бр. | 30,67 € | 1 МЕ; базова цена; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена с ДДС. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Сливова ракия резерва, 15-годишна | 0,7 л · бр. | 30,69 € | Червена звезда. ; До изчерпване; цени с ДДС.; Само BulMag 17 Grand Mall, Варна, ул. „Акад. А. Сахаров“ №2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Торта Капрезе | 1 бр. × 1,2 кг · EUR/бр. с ДДС | 31,57 € | Валидна клиентска карта; покупка на място; само цяла метроединица (МЕ); до изчерпване на количествата.; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Замразен продукт; Италия. Посочена каталожна цена, без изрично обозначено намаление. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Кафе | 2x1 кг · комплект | 39,98 € | Магазин София 1, бул. Цариградско шосе; евро с ДДС; валидна клиентска карта METRO; покупка на място; пълна метроединица (МЕ); до изчерпване; наличността се проверява по обект; Цена за промопакет 2x1 кг; МЕ=2 бр. x1 кг | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Кафе на зърна, различни видове | 2 × 1 кг · брой/опаковка | 39,98 € | 1 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена за промопакет 2 × 1 кг. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Уиски Single Barrel | 0,7 л · бр. | 40,99 € | Златна звезда. ; До изчерпване; цени с ДДС.; Само BulMag 17 Grand Mall Варна; BulMag 14 Чаталджа Варна; BulMag 15 Владиславово Варна; BulMag 4 Шумен; BulMag 7 City Center Шумен; BulMag 13 Търговище; BulMag 20 Plaza Mall Бургас | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Десерт с три вида шоколад | 1 бр. × 800 г · EUR/бр. с ДДС | 42,37 € | Валидна клиентска карта; покупка на място; само цяла метроединица (МЕ); до изчерпване на количествата.; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Замразен продукт; Италия. Посочена каталожна цена, без изрично обозначено намаление. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Водка | 1 x 1 л · бр. | 46,49 € | 1 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена с ДДС. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Сливова ракия, 10-годишна, порцеланова бутилка | 0,7 л · бр. | 66,89 € | Червена звезда. ; До изчерпване; цени с ДДС.; Само BulMag 17 Grand Mall, Варна, ул. „Акад. А. Сахаров“ №2 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
Обща сравнителна таблица — 10 вериги
Само одобрени цени за еднакви видове продукти, характеристики, разфасовки и мерни единици през избраната седмица. Липсата на оферта се показва с „—“. Най-ниска цена посочваме при цени от поне две вериги; Цените се сравняват само за общите дни на валидност и еднакви условия; точният период е изписан на всеки ред. При проверена обща продуктова идентичност ограниченията за конкретните магазини са изписани във всяка клетка; най-ниската цена важи при тези условия.
Страница 10 / 11 · Общо редове: 1539 1234567891011
| Вид продукт / разфасовка | Kaufland | Lidl | BILLA | Фантастико | METRO | HIT Max | КАМ Маркет | ProMarket | CBA | BulMag | Най-ниска сравнима цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уиски 2026-11-12 — 2026-11-15 1 л · за опаковка | — | — | 11,75 € BILLA | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Уиски 2026-11-12 — 2026-11-15 0.7 л · за опаковка | — | — | 6,59 € BILLA | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Уиски 2026-11-12 — 2026-11-15 700 мл · бр. | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,39 € До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; 3 звезди | — | Недостатъчно сравнения |
| Уиски 2026-11-12 — 2026-11-15 700 мл · бр. | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,99 € Само с талон, получен при покупка на 1 брой ЗАГОРКА Бира 5,0% 2 л за 1,73 EUR. Отстъпка 34%. До изчерпване на наличностите.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; общи условия | — | Недостатъчно сравнения |
| Уиски 2026-11-13 — 2026-11-15 0.7 л · бр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,92 € Само след маркиране на активна клиентска карта BulMag; до изчерпване; До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | Недостатъчно сравнения |
| Уиски 40% алк. 2026-11-09 — 2026-11-15 1 l · опаковка | — | 7,89 € | — | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Уиски Single Barrel 2026-11-09 — 2026-11-15 0,7 л · бр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40,99 € Златна звезда. ; До изчерпване; цени с ДДС.; Само BulMag 17 Grand Mall Варна; BulMag 14 Чаталджа Варна; BulMag 15 Владиславово Варна; BulMag 4 Шумен; BulMag 7 City Center Шумен; BulMag 13 Търговище; BulMag 20 Plaza Mall Бургас | Недостатъчно сравнения |
| Уиски Triple Cask 2026-11-12 — 2026-11-15 0.7 л · за опаковка | — | — | 24,99 € BILLA | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Фиксове или супи 2026-11-12 — 2026-11-15 28–57 г · за опаковка | — | — | 0,79 € BILLA | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Филе Елена 2026-11-12 — 2026-11-15 1 кг · за кг | — | — | 14,99 € BILLA; Деликатесна витрина; синя звезда | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Филе Елена, нарязано 2026-11-09 — 2026-11-15 400 g · опаковка | — | 4,79 € | — | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Филе Елена, сурово-сушено, с чубрица и червен пипер 2026-11-09 — 2026-11-15 кг · кг | 12,75 € От свежата витрина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Филе Елена / пастърма / суджук слайс 2026-11-09 — 2026-11-15 100/160 г · бр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,69 € До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | Недостатъчно сравнения |
| Филе Монтана 2026-11-12 — 2026-11-15 1 кг · за кг | — | — | 13,29 € BILLA; Деликатесна витрина; синя звезда | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Филе от Еленския Балкан слайс 2026-11-09 — 2026-11-15 200 г · брой/опаковка | — | — | — | — | 6,99 € 1 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Филе от сьомга с лимонено орзо 2026-11-09 — 2026-11-15 300 г · опаковка | 5,99 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Филе от сьомгова пъстърва 2026-11-09 — 2026-11-15 ≈600 g · kg | — | 11,49 € стандартна; тип A | — | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Фини кисели краставички 2026-11-09 — 2026-11-15 680 г · бр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,69 € Златна звезда; До изчерпване; цени с ДДС.; Само BulMag 17 Гранд Мол Варна; 14 Чаталджа Варна; 15 Владиславово Варна; 4 Шумен; 7 Сити Център Шумен; 13 Търговище; 20 Плаза Мол Бургас | Недостатъчно сравнения |
| Фини корнишони 2026-11-09 — 2026-11-15 330 г · опаковка | 1,99 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Фини точени кори 2026-11-09 — 2026-11-15 800 г · брой/опаковка | — | — | — | — | 2,19 € Минимум 2 МЕ; под следващия праг 6 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Фини точени кори 2026-11-09 — 2026-11-15 800 г · брой/опаковка | — | — | — | — | 2,17 € Минимум 6 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Фиокето, пушено или с трюфели 2026-11-09 — 2026-11-15 80 g · опаковка | — | 2,59 € | — | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Френско краве масло, ролка 2026-11-09 — 2026-11-15 250 г · бр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,99 € До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | Недостатъчно сравнения |
| Френско меко сирене 2026-11-09 — 2026-11-15 150 g · опаковка | — | 2,55 € | — | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Фъстъци 2026-11-09 — 2026-11-15 500 г · бр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,39 € До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | Недостатъчно сравнения |
| Фъстъци 2026-11-09 — 2026-11-15 100 г · бр. | — | — | — | — | — | — | 0,41 € Промоционална цена в евро; до изчерпване; обичайни домакински количества. -20%; марка КАМ | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Фъстъчен крем, различни видове 2026-11-09 — 2026-11-15 350 г · опаковка | 2,29 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Фъстъчен снакс 2026-11-09 — 2026-11-15 100 г · бр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,09 € Златна звезда. ; До изчерпване; цени с ДДС.; Само BulMag 17 Grand Mall Варна; BulMag 14 Чаталджа Варна; BulMag 15 Владиславово Варна; BulMag 4 Шумен; BulMag 7 City Center Шумен; BulMag 13 Търговище; BulMag 20 Plaza Mall Бургас | Недостатъчно сравнения |
| Хайвер различни видове 2026-11-12 — 2026-11-15 180 г · за опаковка | — | — | 1,49 € BILLA | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Хайвер с маслини 2026-11-09 — 2026-11-15 насипно · кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,59 € До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | Недостатъчно сравнения |
| Хамбургски колбас 2026-11-09 — 2026-11-15 500 g · опаковка | — | 2,22 € | — | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Хамбургски салам, гастро 2026-11-09 — 2026-11-15 насипно · кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,29 € До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | Недостатъчно сравнения |
| Хамон Серрано Гран Резерва 2026-11-09 — 2026-11-15 150 g · опаковка | — | 4,59 € | — | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Хек филе размразено Аржентина 2026-11-09 — 2026-11-15 кг · кг | 6,65 € Без изискване за карта; до изчерпване на наличностите | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Херинга филе 2026-11-12 — 2026-11-15 1 кг · за кг | — | — | 4,79 € BILLA | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Херинга филе размразено Исландия 2026-11-09 — 2026-11-15 кг · кг | 4,59 € Без изискване за карта; до изчерпване на наличностите | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Хималайска сол, мелничка 2026-11-09 — 2026-11-15 150 г · бр. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,49 € До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | Недостатъчно сравнения |
| Хляб, избрани видове 2026-11-09 — 2026-11-15 500 г · опаковка | 1,19 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Хляб, различни видове 2026-11-09 — 2026-11-15 450 г · опаковка | 1,39 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
| Хляб, различни видове 2026-11-09 — 2026-11-15 330–350 г · опаковка | 1,15 € | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Недостатъчно сравнения |
