Цени на храни и напитки по магазини
Проучване на големите търговски вериги. Отделно от наблюденията на анкетьорите.
Седмица и оферти
Седмица: 2026-11-09 — 2026-11-15. Показват се само проверени и одобрени записи с валидност поне в част от периода. Цени, валидни само в част от седмицата, не се приемат автоматично за валидни през цялата седмица.
Одобрени оферти по седмици
Брой публикувани предложения, чийто срок на валидност се пресича със съответната седмица. Това не е графика на средните цени.
За графика на цената на конкретен продукт по вериги отворете „Сравнения и графики“.
Големи търговски вериги — официални източници
Наличието на официален сайт не означава, че цените му вече са внесени. Преди автоматизирано събиране проверяваме публичните условия, формата и наличието на машинно четими данни.
Седмично автоматично обновяване
Понеделник и четвъртък след 08:00, Europe/Sofia. Последно стартиране: 2026-11-12T01:07:31.878202+02:00. Състояние: Завършено с необработени източници.
Официалните текстови таблици се публикуват само след автоматична проверка на задължителните полета. Неясните OCR записи остават за преглед.
Извличане от брошури — реален отчет
PDF и OCR резултатите са предложения за проверка. Разчетеният ценови етикет сам по себе си не е оферта: необходими са потвърдени продукт, разфасовка, условия и период. Общите бройки включват и по-ранни записи; не означават ново извличане при всяко отваряне. Публичната таблица по-долу показва само одобрени оферти.
| Верига | Източници | Страници / текстови таблици | Оставащи страници | Допълнително разчетени ценови етикети | Запазени предложения общо | За проверка | Одобрени общо | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufland | 1 | 71 / 71 | 0 | 0 | 570 | 152 | 418 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| Lidl | 1 | 70 / 70 | 0 | 0 | 258 | 55 | 203 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| BILLA | 1 | 50 / 50 | 0 | 13 | 227 | 0 | 227 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| Фантастико | 0 | 0 / — | — | 0 | 485 | 4 | 481 | Официалната страница не предлага достъпна текстова брошура |
| METRO | 1 | 31 / 31 | 0 | 0 | 612 | 283 | 329 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| HIT Max | 0 | 0 / — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1018)> |
| КАМ Маркет | 1 | 17 / 17 | 0 | 0 | 48 | 2 | 46 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| ProMarket | 1 | 7 / 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| CBA | 1 | 17 / 17 | 0 | 0 | 280 | 121 | 159 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| BulMag | 1 | 59 / 59 | 0 | 0 | 230 | 3 | 227 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
Подредена таблица с публикувани цени
Налични са 1551 одобрени оферти по избраните филтри, подредени според „Подреждане“. Най-ниската единична цена не означава най-изгодна покупка при различни грамажи или характеристики.
Страница 1 / 11 · Общо редове: 1551 1234567891011
| Верига | Вид продукт | Разфасовка | Цена | Условия | Валидно от | Валидно до | Източник | Най-ниска сравнима цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILLA | Девесил | 10 г · за опаковка | 0,01 € | BILLA Card бонус ваучер; мин. 75 EUR месечни покупки; BILLA; Месечна кампания 01–30.11.2026; ваучер за един продукт, следваща покупка до 14.12.2026 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Десерт с шоколадова глазура | 30 г · за опаковка | 0,01 € | BILLA Card бонус ваучер; мин. 75 EUR месечни покупки; BILLA; Месечна кампания 01–30.11.2026; ваучер за един продукт, следваща покупка до 14.12.2026 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Изворна вода | 1.5 л · за опаковка | 0,01 € | BILLA Card бонус ваучер; мин. 75 EUR месечни покупки; BILLA; Месечна кампания 01–30.11.2026; ваучер за един продукт, следваща покупка до 14.12.2026 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Мюсли бар с банан | 30 г · за опаковка | 0,01 € | BILLA Card бонус ваучер; мин. 75 EUR месечни покупки; BILLA; Месечна кампания 01–30.11.2026; ваучер за един продукт, следваща покупка до 14.12.2026 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Бял земел | 60 г · бр. | 0,04 € | | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Канела | 10 г · опаковка | 0,10 € | | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| CBA | Разтворимо кафе 3в1 | 14 гр · бр. | 0,14 € | До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; 3 звезди | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Ванилия | 4 г · опаковка | 0,15 € | | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Разтворимо кафе 3 в 1, класик | 17 г · бр. | 0,15 € | Кошница с грижа Снимката показва и 2в1; текстът обявява само 3в1; До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Вафла, различни видове | 28 г · бр. | 0,20 € | До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Кроасан, различни видове | 55 г · опаковка | 0,23 € | | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Трапезна вода | 1.5 l · опаковка | 0,23 € | стандартна; в асортимента | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Тунквана вафла | 55 g · опаковка | 0,23 € | | 2026-11-12 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Картофено кюфте РостиКос | 1 бр. · за брой | 0,25 € | BILLA; Топла витрина | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Пшенични пръчици | 60 g · опаковка | 0,28 € | 27% безплатно; В асортимента и 47 g за €0.28. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Пшенични пръчици | 47 g · опаковка | 0,28 € | Посочен наличен стандартен размер | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Българска тиква | насипно · kg | 0,29 € | стандартна; сорт Матилда; специални дати | 2026-11-10 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Българско зеле | насипно · kg | 0,29 € | | 2026-11-12 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| CBA | Вафла, различни видове | 30-45 гр · бр. | 0,29 € | До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; 3 звезди | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Зеле | 1 кг · кг | 0,29 € | Стандартна промоционална цена с ДДС; до 5 артикула или 5 кг на клиент; до изчерпване | 2026-11-12 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| ProMarket | Кебапчета | 1 брой · бр. | 0,29 € | Евро с ДДС; магазини ProMarket от списъка в брошурата; до изчерпване на наличностите. Страница 2: замразени цени до 31.12.2026; сурови продукти. | 2026-11-05 | 2026-12-31 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Кроасан с масло | 54 г · за опаковка | 0,29 € | BILLA | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| ProMarket | Кюфтета | 1 брой · бр. | 0,29 € | Евро с ДДС; магазини ProMarket от списъка в брошурата; до изчерпване на наличностите. Страница 2: замразени цени до 31.12.2026; сурови продукти. | 2026-11-05 | 2026-12-31 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Миникейк | 50 г · бр. | 0,29 € | Card XTRA; различни видове | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Мюсли бар с тъмен шоколад | 30 г · за опаковка | 0,29 € | BILLA | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Рогче с маслини | 70 г · опаковка | 0,29 € | От нашата пекарна | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Суха паста | 50 г · за опаковка | 0,29 € | BILLA Card; без карта 0.40 EUR; BILLA | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Енергийна напитка | 0.250 л · за опаковка | 0,30 € | BILLA | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Кроасан с какаов крем | 45 г · бр. | 0,30 € | До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Кускус | 400 g · опаковка | 0,30 € | стандартна; Също на стр.1, където заглавният период е 09–15.11. | 2026-11-09 | 2026-12-06 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Макаронени изделия | 400 г · бр. | 0,30 € | Стандартна промоционална цена с ДДС | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Тунквана вафла | 50 г · за опаковка | 0,32 € | BILLA | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Вафла, избрани видове | 34/36 г · бр. | 0,33 € | До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Тунквана вафла | 49 г · опаковка | 0,33 € | Kaufland Card XTRA | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Бутерка | 70 g · бр. | 0,35 € | Lidl Plus; с шоколад | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Български жълт лук | насипен · кг | 0,35 € | клас I | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Пърленка | 160 г · за опаковка | 0,35 € | BILLA | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| КАМ Маркет | Пърленка | 160 г · бр. | 0,35 € | Промоционална цена в евро; до изчерпване; обичайни домакински количества. Само в магазините с пекарна. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Тиква Матилда | насипна · кг | 0,35 € | Card XTRA; клас I | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Шоколад, различни видове | 29–33 г · бр. | 0,35 € | До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Донат с ягодов пълнеж | 69 g · бр. | 0,39 € | | 2026-11-12 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Донът с канела и пълнеж круша | 65 г · опаковка | 0,39 € | От нашата пекарна; цена със звездичка | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Зърнен бар, различни видове | 20–25 г · бр. | 0,39 € | Златна звезда. ; До изчерпване; цени с ДДС.; Само BulMag 17 Grand Mall Варна; BulMag 14 Чаталджа Варна; BulMag 15 Владиславово Варна; BulMag 4 Шумен; BulMag 7 City Center Шумен; BulMag 13 Търговище; BulMag 20 Plaza Mall Бургас | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Кисело мляко 2% | 400 г · опаковка | 0,39 € | Kaufland Card XTRA | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Лук, клас II | насипно · кг | 0,39 € | До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| CBA | Тиква бяла | насипно / кг · кг | 0,39 € | До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; 3 звезди | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| КАМ Маркет | Фъстъци | 100 г · бр. | 0,41 € | Промоционална цена в евро; до изчерпване; обичайни домакински количества. -20%; марка КАМ | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Вода | 1,5 л PET · бр. | 0,42 € | Стандартна промоционална цена с ДДС; до изчерпване; обичайни домакински количества | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Вода различни видове | 1.5 л PET · бутилка | 0,42 € | | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Газирана изворна вода | 1.5 l · опаковка | 0,42 € | стандартна; в асортимента | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| CBA | Суха паста, различни видове | 60 гр · бр. | 0,44 € | До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; 3 звезди | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Бира 4.3% vol | 0.5 л кен · опаковка | 0,45 € | Без изискване за карта; до изчерпване на наличностите | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Български картофи | насипно · кг | 0,45 € | Кошница с грижа; До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Десерт с извара | 40 г · бр. | 0,45 € | различни видове | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Закуска пица | 95 г · опаковка | 0,45 € | От нашата пекарна | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| CBA | Минерална вода | 1,5 л · бр. | 0,45 € | До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; 3 звезди | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Моркови клас I | кг · кг | 0,45 € | Без изискване за карта; до изчерпване на наличностите | 2026-11-11 | 2026-11-14 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| CBA | Пудинг шоколад / ванилия със сметана | 175 гр · бр. | 0,45 € | До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; София: Слатина; Люлин 4; Kenar Residence. Костинброд: Ломско шосе 26.; 1 звезди | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Пшеничен грис | 150 г · опаковка | 0,45 € | | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Селска вита баничка | 120 г · за опаковка | 0,45 € | BILLA | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Сол екстра | 1 кг · бр. | 0,45 € | До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Спагети | 500 g · опаковка | 0,45 € | стандартна; мека пшеница | 2026-10-26 | 2026-11-22 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Тиква Матилда | насипна · кг | 0,45 € | стандартна промоция; клас I | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Картофи четкани | насипни · кг | 0,47 € | клас I | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Кисело мляко 2% | 400 g · опаковка | 0,47 € | | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Бира 5.3% vol | 0.33 л бутилка · опаковка | 0,49 € | Цената не включва амбалаж; амбалаж 0.08 EUR | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Български четкани картофи | ≈5 kg · kg | 0,49 € | стандартна; в опаковка, цена за kg | 2026-11-09 | 2027-02-14 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Българско зеле, клас II | насипно · кг | 0,49 € | До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Вафлено барче различни видове | 44 г · опаковка | 0,49 € | Без изискване за карта; до изчерпване на наличностите | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Готов микс за хляб | 500 г · опаковка | 0,49 € | | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Млечен бургер | 35 г · за опаковка | 0,49 € | BILLA; Синя звезда | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Нар | 1 бр. · бр. | 0,49 € | | 2026-11-12 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Пържено свинско кюфте с кашкавал | 60 г · бр. | 0,49 € | До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Райска ябълка | 1 бр. · бр. | 0,49 € | стандартна | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Селска вита баничка, различни видове | 120 г · опаковка | 0,49 € | От нашата пекарна | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Тиква Матилда, клас II | насипно · кг | 0,49 € | До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Бира | 0.5 л · за опаковка | 0,50 € | BILLA | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| CBA | Бира 3,0%, кен | 500 мл · бр. | 0,50 € | До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; 3 звезди | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Дъвки различни вкусове | 10 бр. / 14 г · опаковка | 0,50 € | Без изискване за карта; до изчерпване на наличностите | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Газирана напитка различни видове | 0.33 л кен · опаковка | 0,51 € | Без изискване за карта; до изчерпване на наличностите | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Напитка различни видове | 0.25 л кен · опаковка | 0,51 € | Без изискване за карта; до изчерпване на наличностите | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Айрян | 255 мл · опаковка | 0,52 € | Card XTRA; различни вкусове | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| CBA | Ванилов сладкиш / кейк, различни видове | 72 гр · бр. | 0,52 € | До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; 3 звезди | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| CBA | Био вафла лимон | 30 гр · бр. | 0,53 € | До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; София: Слатина; Люлин 4; Kenar Residence. Костинброд: Ломско шосе 26.; 1 звезди | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Кисело краве мляко 2% | 1 x 500 г · бр. | 0,53 € | Минимум 10 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена с ДДС. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| CBA | Бира | 500 мл · кен | 0,55 € | ЦБА Коме, регион София; само обектите със съответния звезден знак до артикула в брошурата. Евро с ДДС, до изчерпване на наличностите. Различни видове, 0,0–4,5% алкохол. | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| CBA | Бира 0,0–4,5%, кен, различни видове | 500 мл · бр. | 0,55 € | До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; 3 звезди | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Бира 0–4.5% | 0.5 л кен · кен | 0,55 € | Card XTRA; различни видове | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Кисело мляко 2% | 400 г · бр. | 0,55 € | Кошница с грижа; До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Хляб Сомун по автентична сръбска рецепта | 300 г · опаковка | 0,55 € | От нашата пекарна | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Хот-дог | 100 г · за опаковка | 0,55 € | BILLA | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Юфка | 200 g · опаковка | 0,55 € | | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Прави макарони | 400 г · бр. | 0,56 € | Кошница с грижа; До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| CBA | Хрупкава био вафла с лимец | 30 гр · бр. | 0,57 € | До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; София: Слатина; Люлин 4; Kenar Residence. Костинброд: Ломско шосе 26.; 1 звезди | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Краве кисело мляко 2% | 1 x 400 г · бр. | 0,58 € | Минимум 12 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена с ДДС. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Белени домати на кубчета | 400 г · бр. | 0,59 € | До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Бира кен | 0.5 л · бр. | 0,59 € | До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Българско кисело мляко | 400 g · опаковка | 0,59 € | стандартна; 2% масленост | 2026-11-09 | 2026-12-06 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Вафла с фъстъци | 56 г · за опаковка | 0,59 € | Сега в BILLA; BILLA | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Гранде кебапче | 1 бр. · за брой | 0,59 € | BILLA; Топла витрина | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Гръцки йогурт без лактоза | 125 г · за опаковка | 0,59 € | BILLA | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Домати консерва | 400 г · бр. | 0,59 € | Стандартна промоционална цена в евро с ДДС; всички магазини BulMag; до изчерпване на наличностите; количества за домашна употреба; декорацията не е включена | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Домати на кубчета | 400 г · консерва | 0,59 € | специално предложение | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Желирани бонбони, избрани видове | 70 г · бр. | 0,59 € | До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Кисело краве мляко 2% | 1 x 500 г · бр. | 0,59 € | Минимум 2 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена с ДДС. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| КАМ Маркет | Кисело краве мляко 3.6% | 400 г · бр. | 0,59 € | Промоционална цена в евро; до изчерпване; обичайни домакински количества. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Краве кисело мляко 2% | 1 x 400 г · бр. | 0,59 € | Минимум 2 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена с ДДС. | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Кюфте от кълцано свинско месо | 1 бр. · за брой | 0,59 € | BILLA; Топла витрина | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Ленено брашно | 180 г · опаковка | 0,59 € | | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Нар | бр. · бр. | 0,59 € | клас I | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Обикновени бисквити за кафе | 185 г · за опаковка | 0,59 € | BILLA | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Райска ябълка | 1 бр. · за брой | 0,59 € | BILLA | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Червено цвекло | насипно · кг | 0,59 € | клас I | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Бисквити, различни видове | 41/66 г · бр. | 0,60 € | До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BILLA | Шоколад | 36 г · за опаковка | 0,60 € | BILLA App ваучер; BILLA; 1.02 EUR без App; еднократен, регистрирана BILLA Card; активиране и сканиране баркод | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Lidl | Наполеон, с какаов крем или крем с вкус на мляко | 90 g · опаковка | 0,61 € | | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| Kaufland | Веган вафла с лимец | 40 г · опаковка | 0,62 € | | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| BulMag | Газирана минерална вода | 1,5 л · бр. | 0,64 € | До изчерпване; цени с ДДС.; Няма конкретно ограничение; наличността не е гарантирана във всички обекти. | 2026-11-09 | 2026-11-15 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
| METRO | Газирана напитка без захар и без кофеин | 12 x 0.33 л, кен · бр. | 0,64 € | Минимум 4 МЕ; Валидна клиентска карта; покупка на място; цяла МЕ; до изчерпване.; МЕТРО България; Цена с ДДС. Цената е за единичен брой; минималното количество е в МЕ (цели стекове). | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Провери ↗ | Недостатъчно сравнения |
