Цени на храни и напитки по магазини
Проучване на големите търговски вериги. Отделно от наблюденията на анкетьорите.
Средни цени от проверените магазинни оферти
Самостоятелна извадка от рекламните брошури (промоционални и изрично посочени стандартни цени) за София към 2026-11-13, в седмица 2026-W46. Не е средна за целия пазар или за цялата седмица. Провереното покритие е ограничено. В тестовата публична справка има отделна съпоставка Lidl–Kaufland за шунка от свински бут, 300 г, само за общия период 09–15.11.2026. Добавена е отделна съпоставка Lidl–BILLA за кроасан с какаов пълнеж 110 г, само 12–15.11.2026. Добавени са отделни проверени варианти с точните периоди и условия, включително стандартни единични цени, различни от мултипак промоциите. Това не е универсално съпоставяне на каталожните категории; HIT е изключен.
Първо се усредняват само проверените еднакви варианти във всяка верига, после средните по вериги с еднаква тежест. Различни характеристики, единици и несъвместими условия не се смесват. Цените за опаковка се преизчисляват за единицата на реда; при покупка се плащат цели опаковки. Цените с карта са изключени.
| Продукт / вариант | Единица | Средна магазини | Вериги | Период и условия |
|---|---|---|---|---|
| КартофиПроверен вариант: насипно / кг | кг | 0,79 € | 1CBA Коме | Източници и условия (1)CBA Коме: 0,79 € / насипно / кг; 2026-11-12 – 2026-11-18. До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; 3 звезди Официален източник, стр. 4 |
| Гъби печуркиПроверен вариант: 250гр | кг | 5,96 € | 1CBA Коме | Източници и условия (1)CBA Коме: 1,49 € / 250гр; 2026-11-12 – 2026-11-18. До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; 3 звезди Официален източник, стр. 4 |
| Грозде бялоПроверен вариант: насипно / кг | кг | 1,79 € | 1CBA Коме | Източници и условия (1)CBA Коме: 1,79 € / насипно / кг; 2026-11-12 – 2026-11-18. До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; 3 звезди Официален източник, стр. 4 |
| Домати чериПроверен вариант: 250гр | кг | 7,16 € | 1CBA Коме | Източници и условия (1)CBA Коме: 1,79 € / 250гр; 2026-11-12 – 2026-11-18. До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; 3 звезди Официален източник, стр. 4 |
| Ябълки жълтиПроверен вариант: насипно / кг | кг | 2,19 € | 1CBA Коме | Източници и условия (1)CBA Коме: 2,19 € / насипно / кг; 2026-11-12 – 2026-11-18. До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; 3 звезди Официален източник, стр. 4 |
| КивиПроверен вариант: насипно / кг | кг | 2,39 € | 1CBA Коме | Източници и условия (1)CBA Коме: 2,39 € / насипно / кг; 2026-11-12 – 2026-11-18. До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; 3 звезди Официален източник, стр. 4 |
| Кашкавал от краве млякоПроверен вариант: 400 гр | кг | 9,98 € | 1CBA Коме | Източници и условия (1)CBA Коме: 3,99 € / 400 гр; 2026-11-12 – 2026-11-18. До изчерпване на наличностите. Без изискване за клиентска карта. Всички магазини ЦБА Коме от стр. 17 (3 звезди), включително София. Официален източник, стр. 1 |
| Шунка от свински бут — 300 гПроверен вариант: 300 г | кг | 9,07 € | 2Lidl, Kaufland | Източници и условия (2)Lidl: 2,89 € / 300 г; 2026-11-09 – 2026-12-06. Съпоставка за София само 09–15.11.2026. Рекламиран вариант КЕН, шунка от свински бут, 300 г; съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Без карта, купон или минимално количество на етикета. Lidl: общ лимит до 5 броя от артикул / 5 кг за тегловни стоки. При покупка се плащат цели опаковки. Наличност не е гарантирана. Официален източник, стр. 2 Kaufland: 2,55 € / 300 г; 2026-11-09 – 2026-11-15. Съпоставка за София само 09–15.11.2026. Рекламиран вариант КЕН, шунка от свински бут, 300 г; съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Без карта, купон или минимално количество на етикета. Kaufland: само обектите от конкретното издание, включително София; не цяла България. При покупка се плащат цели опаковки. Наличност не е гарантирана. Официален източник, стр. 39 |
| Кроасан с какаов пълнеж — 110 гПроверен вариант: 110 г | кг | 7,18 € | 2Lidl, BILLA | Източници и условия (2)Lidl: 0,79 € / 110 г; 2026-11-09 – 2026-11-15. Съпоставка за София само 12–15.11.2026. Рекламиран вариант 7 Days Super Max, какаов пълнеж, 110 г; съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Без карта, купон или минимално количество на етикета. Lidl: общ лимит до 5 броя от артикул / 5 кг за тегловни стоки. При покупка се плащат цели опаковки. Наличност не е гарантирана. Официален източник, стр. 16 BILLA: 0,79 € / 110 г; 2026-11-12 – 2026-11-18. Съпоставка за София само 12–15.11.2026. Рекламиран вариант 7 Days Super Max, какаов пълнеж, 110 г; съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Без карта, купон или минимално количество на етикета. BILLA: общото издание за 12–18.11; условието Card и лимитът 5 броя върху съседното олио не са условия за кроасана. При покупка се плащат цели опаковки. Наличност не е гарантирана. Официален източник, стр. 3 |
| Кисело мляко 2% — 500 гПроверен вариант: 500 г | кг | 1,34 € | 2Kaufland, BILLA | Източници и условия (2)Kaufland: 0,65 € / 500 г; 2026-11-11 – 2026-11-14. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-14, София. Рекламиран вариант: Домлян. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Без карта; Kaufland 11–14.11, BILLA 12–18.11. Kaufland: само обектите от конкретното издание, включително София. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 60 BILLA: 0,69 € / 500 г; 2026-11-12 – 2026-11-18. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-14, София. Рекламиран вариант: Домлян. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Без карта; Kaufland 11–14.11, BILLA 12–18.11. BILLA: обектите от седмичното издание. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 21 |
| Шотландско уиски 40% — 700 млПроверен вариант: 0.7 л | л | 14,27 € | 1BILLA | Източници и условия (1)BILLA: 9,99 € / 0.7 л; 2026-11-12 – 2026-11-18. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-15, София. Рекламиран вариант: J&B. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Kaufland 9,79 € само с Card XTRA; BILLA 9,99 € без карта. Средната включва цената с карта само при избран сценарий Card XTRA. BILLA: обектите от седмичното издание. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 31 |
| Бира — кен 500 млПроверен вариант: 0.5 л | л | 2,22 € | 2Lidl, BILLA | Източници и условия (2)Lidl: 1,30 € / 0.5 л; 2026-11-09 – 2026-11-15. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-15, София. Рекламиран вариант: Stella Artois. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Lidl 1,30 € е стандартна цена за един кен 500 мл, не мултипак 12×500 мл за 8,16 € с Lidl Plus. BILLA 0,92 € за един кен, без карта. Lidl: до 5 броя от артикул / 5 кг за тегловни стоки; асортиментната единична цена е отделна от промоцията за по-голяма опаковка. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 14 BILLA: 0,92 € / 0.5 л; 2026-11-12 – 2026-11-18. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-15, София. Рекламиран вариант: Stella Artois. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Lidl 1,30 € е стандартна цена за един кен 500 мл, не мултипак 12×500 мл за 8,16 € с Lidl Plus. BILLA 0,92 € за един кен, без карта. BILLA: обектите от седмичното издание. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 2 |
| Бяло саламурено сирене от краве мляко ЗНП — 700 гПроверен вариант: 700 г | кг | 9,49 € | 1CBA Коме | Източници и условия (1)CBA Коме: 6,64 € / 700 г; 2026-11-12 – 2026-11-18. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-15, София. Рекламиран вариант: Димитър Маджаров. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Kaufland 6,19 € само с Card XTRA; CBA Коме 6,64 € за 700 г вакуум. Обозначение ★★★; обектите са изброени на стр.17 на брошурата CBA Коме. CBA Коме: обозначение ★★★; само обектите от изданието, списък стр.17. За тази справка: София (Надежда, Гоце Делчев, Красна поляна, Мотописта, Дружба2, Света Троица, Слатина, Овча купел2, Изток, Лозенец, Гео Милев, Илинден, Kenar Residence, Люлин4, Черни връх39, Княжево, Редута, Кремиковци). Възможни ограничения до нуждите на едно домакинство. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 1 |
| Ирландско уиски 40% — 700 млПроверен вариант: 0.7 л | л | 27,16 € | 1Lidl | Източници и условия (1)Lidl: 19,01 € / 0.7 л; 2026-11-09 – 2026-11-15. Само общ период 2026-11-09 – 2026-11-15, София. Рекламиран вариант: Jameson Original. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Kaufland 12,75 € само с Card XTRA. Lidl 19,01 € е стандартна цена за бутилка 700 мл, не промоционалната бутилка 1 л за 17,33 €. Lidl: до 5 броя от артикул / 5 кг за тегловни стоки; асортиментната единична цена е отделна от промоцията за по-голяма опаковка. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 17 |
| Светла бира 4,6% — 4 × 500 мл кенПроверен вариант: 2 л | л | 1,26 € | 2BILLA, CBA Коме | Източници и условия (2)BILLA: 2,49 € / 2 л; 2026-11-12 – 2026-11-18. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-18, София. Рекламиран вариант: Birra Moretti. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Мултипак от 4 кена по 500 мл, общо 2 л. Без карта. CBA: ★★, само посочените обекти. Оригинални условия: BILLA. Оригинална опаковка: 4 × 0.5 л. BILLA: обектите от седмичното издание. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 29 CBA Коме: 2,55 € / 2 л; 2026-11-12 – 2026-11-18. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-18, София. Рекламиран вариант: Birra Moretti. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Мултипак от 4 кена по 500 мл, общо 2 л. Без карта. CBA: ★★, само посочените обекти. Оригинални условия: До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; София: Слатина; Овча купел 2; Дружба 2; Света Троица; Мотописта; Сити Парк (ул. Зографски манастир 15); Гео Милев; бул. Черни връх; Лозенец; Редута; Казичене; Княжево. Перник; Дупница; Банкя; Костинброд; Драгоман; Елин Пелин; с. гара Елин Пелин; Сливница; Своге.; 2 звезди. Оригинална опаковка: 4х500мл/мултипак. CBA Коме: конкретните обекти и звездички от изданието, PDF стр.17; София, само посочените в офертата. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 3 |
| Шотландско блендирано уиски 40% — 700 млПроверен вариант: 700 мл | л | 14,99 € | 1CBA Коме | Източници и условия (1)CBA Коме: 10,49 € / 700 мл; 2026-11-12 – 2026-11-18. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-15, София. Рекламиран вариант: Ballantine’s. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Kaufland: само Card XTRA. CBA: без карта, ★★★, обекти от стр.17. Оригинални условия: До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; 3 звезди. Оригинална опаковка: 700 мл. CBA Коме: конкретните обекти и звездички от изданието, PDF стр.17; София, само посочените в офертата. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 3 |
| Гроздова ракия, отлежала в дъбови бъчви, 40% — 700 млПроверен вариант: 0.7 л | л | 9,70 € | 2BILLA, CBA Коме | Източници и условия (2)BILLA: 6,59 € / 0.7 л; 2026-11-12 – 2026-11-18. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-18, София. Рекламиран вариант: Пещерска. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Без карта. CBA: ★, само София: Слатина, Люлин 4, Kenar Residence. Извън тези обекти сравнението не важи. Оригинални условия: BILLA. Оригинална опаковка: 0.7 л. BILLA: обектите от седмичното издание. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 30 CBA Коме: 6,99 € / 700 мл; 2026-11-12 – 2026-11-18. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-18, София. Рекламиран вариант: Пещерска. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Без карта. CBA: ★, само София: Слатина, Люлин 4, Kenar Residence. Извън тези обекти сравнението не важи. Оригинални условия: До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; София: Слатина; Люлин 4; Kenar Residence. Костинброд: Ломско шосе 26.; 1 звезди. Оригинална опаковка: 700 мл. CBA Коме: конкретните обекти и звездички от изданието, PDF стр.17; София, само посочените в офертата. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 13 |
| Светла бира — 2 л PETПроверен вариант: 2 л | л | 0,64 € | 2Kaufland, BILLA | Източници и условия (2)Kaufland: 1,25 € / 2 л; 2026-11-09 – 2026-11-15. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-15, София. Рекламиран вариант: Шуменско. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Без карта. Една PET бутилка 2 л. Kaufland: 4,8%; BILLA: същата показана червена светла опаковка, алкохолът не е изписан отделно. Оригинални условия: Без изискване за карта; до изчерпване на наличностите. Оригинална опаковка: 2 л PET. Kaufland: само обектите от конкретното издание, включително София. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 50 BILLA: 1,29 € / 2 л; 2026-11-12 – 2026-11-18. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-15, София. Рекламиран вариант: Шуменско. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Без карта. Една PET бутилка 2 л. Kaufland: 4,8%; BILLA: същата показана червена светла опаковка, алкохолът не е изписан отделно. Оригинални условия: BILLA. Оригинална опаковка: 2 л. BILLA: обектите от седмичното издание. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 29 |
| Скир натурален — 400 гПроверен вариант: 400 г | кг | 4,60 € | 2Lidl, BILLA | Източници и условия (2)Lidl: 2,19 € / 400 г; 2026-11-09 – 2026-11-15. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-15, София. Рекламиран вариант: Exquisa Mild Skyr Natural. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Lidl: 2,19 € е стандартната асортиментна цена за 1 брой 400 г, не промопакетът 3 × 400 г за 3,99 €. BILLA: 1,49 € за 1 брой 400 г. Без карта върху тези етикети. Lidl: до 5 броя от артикул / 5 кг за тегловни стоки. Оригинални условия: стандартна; в асортимента. Оригинална опаковка: 400 g. Lidl: само обектите от изданието, включително София. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 12 BILLA: 1,49 € / 400 г; 2026-11-12 – 2026-11-18. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-15, София. Рекламиран вариант: Exquisa Mild Skyr Natural. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Lidl: 2,19 € е стандартната асортиментна цена за 1 брой 400 г, не промопакетът 3 × 400 г за 3,99 €. BILLA: 1,49 € за 1 брой 400 г. Без карта върху тези етикети. Lidl: до 5 броя от артикул / 5 кг за тегловни стоки. Оригинални условия: BILLA. Оригинална опаковка: 400 г. BILLA: обектите от седмичното издание. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 3 |
| Салам шпек за сандвич — 330 г, вакуумПроверен вариант: 330 г | кг | 9,67 € | 1CBA Коме | Източници и условия (1)CBA Коме: 3,19 € / 330 г; 2026-11-12 – 2026-11-18. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-15, София. Рекламиран вариант: Бони. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Kaufland€3.39 самоCardXTRA. CBA€3.19 без карта,1звезда:София Слатина,Люлин4,KenarResidence;Костинброд Ломско шосе26. Само София: Слатина, Люлин 4, Kenar Residence; обозначение ★. Не всички магазини CBA. За хляба: само конкретният показан ръжен вариант, не целият асортимент. Оригинални условия: До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; София: Слатина; Люлин 4; Kenar Residence. Костинброд: Ломско шосе 26.; 1 звезди. Оригинална опаковка: 330 гр. CBA Коме: конкретните обекти и звездички от изданието, PDF стр.17; София, само посочените в офертата. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 8 |
| Ръжен хляб с цели зърна 60% — 450 г, нарязанПроверен вариант: 450 г | кг | 3,09 € | 2Kaufland, CBA Коме | Източници и условия (2)Kaufland: 1,39 € / 450 г; 2026-11-09 – 2026-11-15. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-15, София. Рекламиран вариант: Вита Баланс. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. €1.39 и в двете вериги. Съпоставя се само видимият в двете снимки вариант ръжен60%;не всички различни видове от mixed редовете. CBA1звезда:само указаните4обекта. Само София: Слатина, Люлин 4, Kenar Residence; обозначение ★. Не всички магазини CBA. За хляба: само конкретният показан ръжен вариант, не целият асортимент. Оригинални условия: . Оригинална опаковка: 450 г. Kaufland: само обектите от конкретното издание, включително София. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 34 CBA Коме: 1,39 € / 450 г; 2026-11-12 – 2026-11-18. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-15, София. Рекламиран вариант: Вита Баланс. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. €1.39 и в двете вериги. Съпоставя се само видимият в двете снимки вариант ръжен60%;не всички различни видове от mixed редовете. CBA1звезда:само указаните4обекта. Само София: Слатина, Люлин 4, Kenar Residence; обозначение ★. Не всички магазини CBA. За хляба: само конкретният показан ръжен вариант, не целият асортимент. Оригинални условия: До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; София: Слатина; Люлин 4; Kenar Residence. Костинброд: Ломско шосе 26.; 1 звезди. Оригинална опаковка: 450 гр. CBA Коме: конкретните обекти и звездички от изданието, PDF стр.17; София, само посочените в офертата. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 17 |
| Картофен чипс солен — 230 гПроверен вариант: 230 г | кг | 7,24 € | 2Kaufland, Lidl | Източници и условия (2)Kaufland: 1,75 € / 230 г; 2026-11-09 – 2026-11-15. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-15, София. Рекламиран вариант: Ruffles Salted. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Kaufland€1.75;Lidl€1.58. Само Salted,видимо еднаква синяMegaPack опаковка. Не приравнявай KauflandBarbecue към LidlTomatoKetchup. Без карта на точните етикети;общи Lidlколичества. Lidl: максимум 5 опаковки на клиент. Само този изобразен вкус, не всички видове. Не представлява независими наблюдения за други вкусове. Оригинални условия: Без изискване за карта; до изчерпване на наличностите. Оригинална опаковка: 230 г. Kaufland: само обектите от конкретното издание, включително София. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 51 Lidl: 1,58 € / 230 г; 2026-11-12 – 2026-11-15. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-15, София. Рекламиран вариант: Ruffles Salted. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Kaufland€1.75;Lidl€1.58. Само Salted,видимо еднаква синяMegaPack опаковка. Не приравнявай KauflandBarbecue към LidlTomatoKetchup. Без карта на точните етикети;общи Lidlколичества. Lidl: максимум 5 опаковки на клиент. Само този изобразен вкус, не всички видове. Не представлява независими наблюдения за други вкусове. Оригинални условия: . Оригинална опаковка: 230 g. Lidl: обектите от изданието, максимум 5 опаковки на клиент. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 67 |
| Студен черен чай праскова и хибискус — 1,5 лПроверен вариант: 1.5 л | л | 0,89 € | 2Lidl, CBA Коме | Източници и условия (2)Lidl: 1,29 € / 1.5 л; 2026-11-09 – 2026-12-06. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-18, София. Рекламиран вариант: Fuzetea Black Peach&Hibiscus. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Lidl€1.29,CBA€1.39. Еднакъв изобразен Peach&Hibiscus вариант,не общи различни видове. CBA3звезди/изброенитеКомеобекти;Lidlсобствен срок09.11–06.12,съпоставяне само общ12–18.11. Lidl: максимум 5 опаковки на клиент. Само този изобразен вкус, не всички видове. Не представлява независими наблюдения за други вкусове. Оригинални условия: стандартна; различни видове; периодът е продължение от стр.2–3. Оригинална опаковка: 1.5 l. Lidl: обектите от изданието, максимум 5 опаковки на клиент. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 4 CBA Коме: 1,39 € / 1.5 л; 2026-11-12 – 2026-11-18. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-18, София. Рекламиран вариант: Fuzetea Black Peach&Hibiscus. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. Lidl€1.29,CBA€1.39. Еднакъв изобразен Peach&Hibiscus вариант,не общи различни видове. CBA3звезди/изброенитеКомеобекти;Lidlсобствен срок09.11–06.12,съпоставяне само общ12–18.11. Lidl: максимум 5 опаковки на клиент. Само този изобразен вкус, не всички видове. Не представлява независими наблюдения за други вкусове. Оригинални условия: До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; 3 звезди. Оригинална опаковка: 1,5 л. CBA Коме: конкретните обекти и звездички от изданието, PDF стр.17; София, само посочените в офертата. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 13 |
| Домашна пача — 200 г, вакуумПроверен вариант: 200 г | кг | 7,45 € | 2КАМ Маркет, CBA Коме | Източници и условия (2)КАМ Маркет: 1,49 € / 200 г; 2026-11-09 – 2026-11-15. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-15, София. Рекламиран вариант: Тандем. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. €1.49 за200г и в двете,без видимо условие карта/купон. КАМmixed редът включва иСелскороле:сравнява се САМОДомашнапача,еднаквазеленаопаковка. CBA3звезди/всичкиизброениКомеобекти,вклСофия. CBA2238дубликатна3390. Само домашна пача, не селско роле. CBA Коме ★★★, само изброените в изданието обекти в София. КАМ: обичайни домакински количества, наличност не е гарантирана. Оригинални условия: Промоционална цена в евро; до изчерпване; обичайни домакински количества. . Оригинална опаковка: 200 г. КАМ Маркет: обектите от изданието, обичайни домакински количества. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 5 CBA Коме: 1,49 € / 200 г; 2026-11-12 – 2026-11-18. Само общ период 2026-11-12 – 2026-11-15, София. Рекламиран вариант: Тандем. Съвпадение по марка/вид/разфасовка, без доказан EAN. €1.49 за200г и в двете,без видимо условие карта/купон. КАМmixed редът включва иСелскороле:сравнява се САМОДомашнапача,еднаквазеленаопаковка. CBA3звезди/всичкиизброениКомеобекти,вклСофия. CBA2238дубликатна3390. Само домашна пача, не селско роле. CBA Коме ★★★, само изброените в изданието обекти в София. КАМ: обичайни домакински количества, наличност не е гарантирана. Оригинални условия: До изчерпване на наличностите. Не е посочено изискване за клиентска карта.; Всички магазини ЦБА Коме, изброени на PDF стр. 17; само съответните налични витрини за щандови продукти.; 3 звезди. Оригинална опаковка: 200 гр. CBA Коме: конкретните обекти и звездички от изданието, PDF стр.17; София, само посочените в офертата. EUR с ДДС; плащат се цели опаковки; до изчерпване, без гаранция за наличност. Официален източник, стр. 2 |
36 допустими проверени оферти за датата. Нито една цена или база не се редактира от тази справка.
Седмица и оферти
Седмица: 2026-11-09 — 2026-11-15. Показват се само проверени и одобрени записи с валидност поне в част от периода. Цени, валидни само в част от седмицата, не се приемат автоматично за валидни през цялата седмица.
Одобрени оферти по седмици
Брой публикувани предложения, чийто срок на валидност се пресича със съответната седмица. Това не е графика на средните цени.
За графика на цената на конкретен продукт по вериги отворете „Сравнения и графики“.
Големи търговски вериги — официални източници
Наличието на официален сайт не означава, че цените му вече са внесени. Преди автоматизирано събиране проверяваме публичните условия, формата и наличието на машинно четими данни.
Седмично автоматично обновяване
Понеделник и четвъртък след 08:00, Europe/Sofia. Последно стартиране: 2026-11-12T08:15:02.512119+02:00. Състояние: Завършено с необработени източници.
Официалните текстови таблици се публикуват само след автоматична проверка на задължителните полета. Неясните OCR записи остават за преглед.
Извличане от брошури — реален отчет
PDF и OCR резултатите са предложения за проверка. Разчетеният ценови етикет сам по себе си не е оферта: необходими са потвърдени продукт, разфасовка, условия и период. Общите бройки включват и по-ранни записи; не означават ново извличане при всяко отваряне. Публичната таблица по-долу показва само одобрени оферти.
| Верига | Източници | Страници / текстови таблици | Оставащи страници | Допълнително разчетени ценови етикети | Запазени предложения общо | За проверка | Одобрени общо | Резултат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaufland | 1 | 71 / 71 | 0 | 0 | 570 | 152 | 418 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| Lidl | 1 | 70 / 70 | 0 | 0 | 258 | 55 | 203 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| BILLA | 1 | 50 / 50 | 0 | 13 | 227 | 0 | 227 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| Фантастико | 0 | 0 / — | — | 0 | 485 | 4 | 481 | Официалната страница не предлага достъпна текстова брошура |
| METRO | 1 | 31 / 31 | 0 | 0 | 612 | 283 | 329 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| HIT Max | 0 | 0 / — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1018)> |
| КАМ Маркет | 1 | 17 / 17 | 0 | 0 | 48 | 2 | 46 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| ProMarket | 1 | 7 / 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| CBA | 1 | 17 / 17 | 0 | 0 | 280 | 121 | 159 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
| BulMag | 1 | 59 / 59 | 0 | 0 | 230 | 3 | 227 | Нови предложения: 0. Публикуването изисква отделна проверка и одобрение. |
Подредена таблица с публикувани цени
Налични са 1555 одобрени оферти по избраните филтри, подредени според „Подреждане“. Най-ниската единична цена не означава най-изгодна покупка при различни грамажи или характеристики.
Страница 1 / 11 · Общо редове: 1555 1234567891011
| Верига | Вид продукт | Разфасовка | Цена | Условия | Валидно от | Валидно до | Източник | Най-ниска сравнима цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
